詳細介紹
一、概述 DTSYU2629型三相導軌式預付費電能表(帶通訊7P)
導軌式三相費控電能表主要用于頻率在45~65Hz范圍內的三相四線網絡的電能管理領域。可測量電網中的電量信息,通過加密的IC卡或485通訊與上位機進行數據交互。儀表內置大功率繼電器可實現本地跳閘、合閘操作,從而實現預付費功能;表內配備精確的時鐘源,配合完善的時間切換機制實現分時計費功能。用戶可根據現場實際情況設置電能表內部參數,使用方便、操作簡單、精確度高;廣泛用于各類住宅、智能建筑、集貿商場及集體宿舍、學校等領域。
一次電流規格在100A以內為直接輸入型,無需外配斷路器,通過儀表內置的繼電器實現通斷操作;一次電流規格大于100A時,需外配電流互感器和斷路器,通過儀表輸出的干接點信號控制斷路器實現通斷操作。
產品符合GB/T17215、GB/T17883相關標準,是改革傳統用電體制,提高用電管理水平的理想電表。
二、主要功能
名稱 | 說明 | 配置 |
參數測量 | U、I、P、Q、S、PF、F等 | 標配 |
電能計量 | 三相電能計量 | |
費控 | IC卡或遠程費控,先交費后用電,內置繼電器實現本地分合閘,一次電流100A以上接CT時需外配斷路器或接觸器 | |
過負荷保護 | 實時檢測功率值,如果大于門限值自動跳閘,排除故障點并插入售電卡后恢復供電 | |
顯示 | 7位段碼LCD分頁輪顯 | |
時區數 | 2個 | |
時段數 | 8個 | |
時段表數 | 8個 | |
費率數 | 4個 | |
通信 | RS485接口,DLT645-2007協議 | 選配 |
惡性負載控制 | 檢測瞬間階躍功率,如果大于設定值自動跳閘,移除惡性負載并插入繼電器合閘卡或發送合閘指令后恢復供電 | 選配 |
三、技術參數
項目 | 技術指標 |
電能精度等級 | 1.0級 |
電能計量范圍 | 0~999999.9KWh |
額定電壓 | AC 110V,AC 220V |
電流規格 | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A、30(100)A |
工作電壓 | 正常:0.9~1.1Un 極限:0.7~1.2Un |
參比頻率 | 45~65Hz |
啟動電流 | 0.004Ib |
功耗 | ≤5VA |
脈沖輸出 | 脈沖寬度:80±20ms 光耦隔離輸出 |
數字通訊 | RS485接口,DLT645-2007協議, 波特率2400bps,偶校驗 |
溫度范圍 | -10℃~+55℃ |
相對濕度 | ≤95%無凝露 |
外形尺寸 | 126×94×84 |
產品規格
產品系列 | 精度等級 | 額定電壓 | 電流規格 | 脈沖常數 |
導軌式三相預付費電能表 | 1.0S | AC 3×110V AC 3×220V *380V電表暫不支持訂做 | 外置電流互感器型1.5(6)A | 6400imp/kwh |
5(20)A | 1600imp/kwh | |||
10(40)A | 800imp/kwh | |||
20(80)A | 400imp/kwh |
四、外形尺寸
DTSYU2629型三相導軌式預付費電能表(帶通訊7P)
產品咨詢